World Cup 2026 Predictions
FIFA World Cup 2026™ · 11 June – 19 July 2026 · Canada, Mexico & USA
Last updated: 05/08/2026, 11:25 pm · Source: FIFA live results

Predicted World Cup 2026 champions
ArgentinaFIFA2
Lionel Messi lifts the trophy in our live bracket forecast · 51% final confidence
FIFA / Coca-Cola Men's World Ranking
Official FIFA world rankings used in our World Cup 2026 predictions. World Cup 2026 teams are highlighted. Updated when you refresh standings data.
| Rank | Move | Team | Points | Prev. |
|---|---|---|---|---|
| FIFA1 | 1 | ![]() Spain ESP | 1995.88 | 2 |
| FIFA2 | 1 | ![]() Argentina ARG | 1970.37 | 1 |
| FIFA3 | ![]() France FRA | 1948.97 | 3 | |
| FIFA4 | ![]() England ENG | 1922.83 | 4 | |
| FIFA5 | 1 | ![]() Brazil BRA | 1804.92 | 6 |
| FIFA6 | 1 | ![]() Morocco MAR | 1803.99 | 7 |
| FIFA7 | 2 | ![]() Portugal POR | 1787.85 | 5 |
| FIFA8 | 1 | ![]() Belgium BEL | 1778.36 | 9 |
| FIFA9 | 1 | ![]() Netherlands NED | 1775.54 | 8 |
| FIFA10 | 4 | ![]() Mexico MEX | 1754.30 | 14 |
| FIFA11 | 2 | ![]() Colombia COL | 1739.89 | 13 |
| FIFA12 | 2 | ![]() Germany GER | 1726.22 | 10 |
| FIFA13 | 2 | ![]() Croatia CRO | 1723.05 | 11 |
| FIFA14 | 5 | ![]() Switzerland SUI | 1710.88 | 19 |
| FIFA16 | 1 | ![]() USA USA | 1690.33 | 17 |
| FIFA17 | 1 | ![]() Japan JPN | 1673.68 | 18 |
| FIFA18 | 3 | ![]() Senegal SEN | 1653.43 | 15 |
| FIFA19 | 12 | ![]() Norway NOR | 1651.29 | 31 |
| FIFA20 | 4 | ![]() Uruguay URU | 1634.70 | 16 |
| FIFA22 | 2 | ![]() IR Iran IRN | 1609.85 | 20 |
| FIFA23 | 1 | ![]() Austria AUT | 1598.82 | 24 |
| FIFA24 | 5 | ![]() Egypt EGY | 1597.04 | 29 |
| FIFA25 | 2 | ![]() Ecuador ECU | 1592.59 | 23 |
| FIFA27 | 5 | ![]() Türkiye TUR | 1582.54 | 22 |
| FIFA28 | 1 | ![]() Australia AUS | 1581.51 | 27 |
| FIFA29 | 1 | ![]() Algeria ALG | 1576.80 | 28 |
| FIFA30 | ![]() Canada CAN | 1571.34 | 30 | |
| FIFA31 | 2 | ![]() Côte d'Ivoire CIV | 1565.47 | 33 |
| FIFA32 | 7 | ![]() Korea Republic KOR | 1558.72 | 25 |
| FIFA34 | 7 | ![]() Paraguay PAR | 1542.48 | 41 |
| FIFA37 | 1 | ![]() Sweden SWE | 1525.58 | 38 |
| FIFA41 | 5 | ![]() Congo DR COD | 1495.48 | 46 |
| FIFA42 | ![]() Scotland SCO | 1491.22 | 42 | |
| FIFA44 | 10 | ![]() Panama PAN | 1478.41 | 34 |
| FIFA48 | 8 | ![]() Czechia CZE | 1467.26 | 40 |
| FIFA54 | 6 | ![]() South Africa RSA | 1451.24 | 60 |
| FIFA57 | 12 | ![]() Tunisia TUN | 1426.58 | 45 |
| FIFA58 | 3 | ![]() Saudi Arabia KSA | 1425.52 | 61 |
| FIFA59 | 3 | ![]() Qatar QAT | 1411.06 | 56 |
| FIFA60 | 10 | ![]() Uzbekistan UZB | 1409.73 | 50 |
| FIFA61 | 3 | ![]() Bosnia and Herzegovina BIH | 1408.93 | 64 |
| FIFA63 | 6 | ![]() Iraq IRQ | 1404.17 | 57 |
| FIFA64 | 3 | ![]() Cabo Verde CPV | 1402.97 | 67 |
| FIFA65 | 8 | ![]() Ghana GHA | 1387.00 | 73 |
| FIFA73 | 10 | ![]() Jordan JOR | 1350.41 | 63 |
| FIFA82 | ![]() Curaçao CUW | 1285.64 | 82 | |
| FIFA86 | 1 | ![]() New Zealand NZL | 1269.80 | 85 |
| FIFA88 | 5 | ![]() Haiti HAI | 1264.58 | 83 |
Source: FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking. Rankings feed our match and knockout predictions.















































