World Cup 2026 Predictions
FIFA World Cup 2026™ · 11 June – 19 July 2026 · Canada, Mexico & USA
Last updated: 04/08/2026, 2:01 pm · Source: FIFA live results

Predicted World Cup 2026 champions
ArgentinaFIFA2
Lionel Messi lifts the trophy in our live bracket forecast · 51% final confidence
World Cup 2026 group standings
Projected final group tables after remaining matches — FIFA World Cup 2026 predictions based on rankings and live form.
View full match schedule → with local kick-off times and key match highlights.
Group A
| # | FIFA | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIFA10 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | FIFA54 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | FIFA32 | Korea Republic | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | FIFA48 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group B
| # | FIFA | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIFA14 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | FIFA30 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | FIFA61 | Bosnia and Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | FIFA59 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group C
| # | FIFA | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIFA5 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | FIFA6 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | FIFA42 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | FIFA88 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Group D
| # | FIFA | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIFA16 | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | FIFA28 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | FIFA34 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | FIFA27 | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Group E
| # | FIFA | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIFA12 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | FIFA31 | Côte d'Ivoire | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | FIFA25 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | FIFA82 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group F
| # | FIFA | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIFA9 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | FIFA17 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | FIFA37 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | FIFA57 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Group G
| # | FIFA | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIFA8 | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | FIFA24 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | FIFA22 | IR Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | FIFA86 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Group H
| # | FIFA | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIFA1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | FIFA64 | Cabo Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | FIFA20 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | FIFA58 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Group I
| # | FIFA | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIFA3 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | FIFA19 | Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | FIFA18 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | FIFA63 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Group J
| # | FIFA | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIFA2 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | FIFA23 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | FIFA29 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | FIFA73 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group K
| # | FIFA | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIFA11 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | FIFA7 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | FIFA41 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | FIFA60 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Group L
| # | FIFA | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIFA4 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | FIFA13 | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | FIFA65 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | FIFA44 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Best 8 third-placed teams — Round of 32
Our projected eight best third-placed sides from the 12 groups — they advance to the knockout stage under FIFA tie-break rules. View knockout bracket →
| Rank | From | FIFA | Team | Pts | GD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group K | FIFA41 | Congo DR | 4 | +1 | R32 |
| 2 | Group F | FIFA37 | Sweden | 4 | 0 | R32 |
| 3 | Group E | FIFA25 | Ecuador | 4 | 0 | R32 |
| 4 | Group L | FIFA65 | Ghana | 4 | 0 | R32 |
| 5 | Group B | FIFA61 | Bosnia and Herzegovina | 4 | -1 | R32 |
| 6 | Group J | FIFA29 | Algeria | 4 | -2 | R32 |
| 7 | Group D | FIFA34 | Paraguay | 4 | -2 | R32 |
| 8 | Group I | FIFA18 | Senegal | 3 | +2 | R32 |
Blends live tournament form (~35–50%), FIFA rankings (~47% of the core blend, modest weight), knockout momentum, squad availability, and a consensus signal from Opta, betting markets, and major media picks (~8–10%). Based on FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking, World Cup squad availability, and tournament form. Official tables: FIFA standings. View full FIFA world rankings →















































