World Cup 2026 Predictions
FIFA World Cup 2026™ · 11 June – 19 July 2026 · Canada, Mexico & USA
Last updated: 22/06/2026, 8:45 am · Source: FIFA live results

Predicted World Cup 2026 champions
Germany
Joshua Kimmich lifts the trophy in our live bracket forecast · 45% final confidence
Who will win World Cup 2026?
Our live bracket model compared with Opta, betting markets, and major media forecasts. Updated when you refresh standings data.
Our prediction

Germany
GER
45% model confidence
Live form + FIFA rank + consensus
Opta Supercomputer

Spain
ESP
16.1% win probability
25,000 sims · pre-tournament
As of 2026-06-01
Yahoo / Polymarket

France
FRA
18.0% win probability
Prediction market leader
As of 2026-06-18
Goal.com / Odds

France
FRA
5.00 favourite (PariMatch)
As of 2026-06-18
ESPN / Joachim Klement

Netherlands
NED
Beat Portugal in model final
As of 2026-06-18
World Cup 2026 match schedule
Full tournament fixture list with our predictions. Kick-off times are shown in your local timezone. 50 key matches highlighted.
| Match | Date | Round | Venue | Fixture | Result / prediction |
|---|---|---|---|---|---|
400021443 Tournament opener | Group stage | Group A | Mexico City Stadium ![]() Mexico City, Mexico | ![]() ![]() | 2-0 |
400021441 | Group stage | Group A | Guadalajara Stadium ![]() Guadalajara, Mexico | ![]() ![]() | 2-1 |
400021449 | Group stage | Group B | Toronto Stadium ![]() Toronto, Canada | ![]() ![]() | 1-1 |
400021458 | Group stage | Group D | Los Angeles Stadium ![]() Los Angeles, United States | ![]() ![]() | 4-1 |
400021447 | Group stage | Group B | San Francisco Bay Area Stadium ![]() San Francisco Bay Area, United States | ![]() ![]() | 1-1 |
400021456 Top-8 clash | Group stage | Group C | New York/New Jersey Stadium ![]() New Jersey, United States | ![]() ![]() | 1-1 |
400021453 | Group stage | Group C | Boston Stadium ![]() Boston, United States | ![]() ![]() | 0-1 |
400021463 | Group stage | Group D | BC Place Vancouver ![]() Vancouver, Canada | ![]() ![]() | 2-0 |
400021464 Germany in action | Group stage | Group E | Houston Stadium ![]() Houston, United States | ![]() ![]() | 7-1 |
400021470 Netherlands vs Japan | Group stage | Group F | Dallas Stadium ![]() Dallas, United States | ![]() ![]() | 2-2 |
400021467 | Group stage | Group E | Philadelphia Stadium ![]() Philadelphia, United States | ![]() ![]() | 1-0 |
400021474 | Group stage | Group F | Monterrey Stadium ![]() Monterrey, Mexico | ![]() ![]() | 5-1 |
400021482 Favourite in action | Group stage | Group H | Atlanta Stadium ![]() Atlanta, United States | ![]() ![]() | 0-0 |
400021478 Belgium in action | Group stage | Group G | Seattle Stadium ![]() Seattle, United States | ![]() ![]() | 1-1 |
400021486 | Group stage | Group H | Miami Stadium ![]() Miami, United States | ![]() ![]() | 1-1 |
400021476 | Group stage | Group G | Los Angeles Stadium ![]() Los Angeles, United States | ![]() ![]() | 2-2 |
400021490 Favourite in action | Group stage | Group I | New York/New Jersey Stadium ![]() New Jersey, United States | ![]() ![]() | 3-1 |
400021488 | Group stage | Group I | Boston Stadium ![]() Boston, United States | ![]() ![]() | 1-4 |
400021496 Favourite in action | Group stage | Group J | Kansas City Stadium ![]() Kansas City, United States | ![]() ![]() | 3-0 |
400021498 | Group stage | Group J | San Francisco Bay Area Stadium ![]() San Francisco Bay Area, United States | ![]() ![]() | 3-1 |
400021502 Favourite in action | Group stage | Group K | Houston Stadium ![]() Houston, United States | ![]() ![]() | 1-1 |
400021507 Top-12 clash | Group stage | Group L | Dallas Stadium ![]() Dallas, United States | ![]() ![]() | 4-2 |
400021510 | Group stage | Group L | Toronto Stadium ![]() Toronto, Canada | ![]() ![]() | 1-0 |
400021504 | Group stage | Group K | Mexico City Stadium ![]() Mexico City, Mexico | ![]() ![]() | 1-3 |
400021440 | Group stage | Group A | Atlanta Stadium ![]() Atlanta, United States | ![]() ![]() | 1-1 |
400021446 | Group stage | Group B | Los Angeles Stadium ![]() Los Angeles, United States | ![]() ![]() | 4-1 |
400021450 | Group stage | Group B | BC Place Vancouver ![]() Vancouver, Canada | ![]() ![]() | 6-0 |
400021442 | Group stage | Group A | Guadalajara Stadium ![]() Guadalajara, Mexico | ![]() ![]() | 1-0 |
400021462 | Group stage | Group D | Seattle Stadium ![]() Seattle, United States | ![]() ![]() | 2-0 |
400021454 | Group stage | Group C | Boston Stadium ![]() Boston, United States | ![]() ![]() | 0-1 |
400021457 Brazil in action | Group stage | Group C | Philadelphia Stadium ![]() Philadelphia, United States | ![]() ![]() | 3-0 |
400021460 | Group stage | Group D | San Francisco Bay Area Stadium ![]() San Francisco Bay Area, United States | ![]() ![]() | 0-1 |
400021472 Netherlands in action | Group stage | Group F | Houston Stadium ![]() Houston, United States | ![]() ![]() | 5-1 |
400021469 Germany in action | Group stage | Group E | Toronto Stadium ![]() Toronto, Canada | ![]() ![]() | 2-1 |
400021465 | Group stage | Group E | Kansas City Stadium ![]() Kansas City, United States | ![]() ![]() | 0-0 |
400021475 Japan in action | Group stage | Group F | Monterrey Stadium ![]() Monterrey, Mexico | ![]() ![]() | 0-4 |
400021483 Favourite in action | Group stage | Group H | Atlanta Stadium ![]() Atlanta, United States | ![]() ![]() | 4-0 |
400021477 Belgium in action | Group stage | Group G | Los Angeles Stadium ![]() Los Angeles, United States | ![]() ![]() | 0-0 |
400021487 | Group stage | Group H | Miami Stadium ![]() Miami, United States | ![]() ![]() | 2-2 |
400021480 | Group stage | Group G | BC Place Vancouver ![]() Vancouver, Canada | ![]() ![]() | 1-3 |
400021494 Favourite in action | Group stage | Group J | Dallas Stadium ![]() Dallas, United States | ![]() ![]() | 2-1 Predicted · 74% confidence |
400021492 Favourite in action | Group stage | Group I | Philadelphia Stadium ![]() Philadelphia, United States | ![]() ![]() | 2-0 Predicted · 93% confidence |
400021491 | Group stage | Group I | New York/New Jersey Stadium ![]() New Jersey, United States | ![]() ![]() | 2-1 Predicted · 64% confidence |
400021499 | Group stage | Group J | San Francisco Bay Area Stadium ![]() San Francisco Bay Area, United States | ![]() ![]() | 0-1 Predicted · 54% confidence |
400021503 Favourite in action | Group stage | Group K | Houston Stadium ![]() Houston, United States | ![]() ![]() | 2-1 Predicted · 80% confidence |
400021506 Favourite in action | Group stage | Group L | Boston Stadium ![]() Boston, United States | ![]() ![]() | 2-0 Predicted · 87% confidence |
400021511 | Group stage | Group L | Toronto Stadium ![]() Toronto, Canada | ![]() ![]() | 0-1 Predicted · 56% confidence |
400021501 | Group stage | Group K | Guadalajara Stadium ![]() Guadalajara, Mexico | ![]() ![]() | 2-1 Predicted · 78% confidence |
400021448 | Group stage | Group B | Seattle Stadium ![]() Seattle, United States | ![]() ![]() | 1-1 Predicted · 41% confidence |
400021451 | Group stage | Group B | BC Place Vancouver ![]() Vancouver, Canada | ![]() ![]() | 1-1 Predicted · 40% confidence |
400021452 | Group stage | Group C | Atlanta Stadium ![]() Atlanta, United States | ![]() ![]() | 2-0 Predicted · 90% confidence |
400021455 Brazil in action | Group stage | Group C | Miami Stadium ![]() Miami, United States | ![]() ![]() | 1-2 Predicted · 75% confidence |
400021444 | Group stage | Group A | Mexico City Stadium ![]() Mexico City, Mexico | ![]() ![]() | 1-2 Predicted · 76% confidence |
400021445 | Group stage | Group A | Monterrey Stadium ![]() Monterrey, Mexico | ![]() ![]() | 1-2 Predicted · 68% confidence |
400021466 Germany in action | Group stage | Group E | New York/New Jersey Stadium ![]() New Jersey, United States | ![]() ![]() | 1-2 Predicted · 81% confidence |
400021468 | Group stage | Group E | Philadelphia Stadium ![]() Philadelphia, United States | ![]() ![]() | 1-2 Predicted · 78% confidence |
400021471 Japan in action | Group stage | Group F | Dallas Stadium ![]() Dallas, United States | ![]() ![]() | 2-1 Predicted · 63% confidence |
400021473 Netherlands in action | Group stage | Group F | Kansas City Stadium ![]() Kansas City, United States | ![]() ![]() | 0-2 Predicted · 91% confidence |
400021459 | Group stage | Group D | Los Angeles Stadium ![]() Los Angeles, United States | ![]() ![]() | 1-2 Predicted · 77% confidence |
400021461 | Group stage | Group D | San Francisco Bay Area Stadium ![]() San Francisco Bay Area, United States | ![]() ![]() | 0-1 Predicted · 52% confidence |
400021489 Favourite in action | Group stage | Group I | Boston Stadium ![]() Boston, United States | ![]() ![]() | 1-2 Predicted · 69% confidence |
400021493 | Group stage | Group I | Toronto Stadium ![]() Toronto, Canada | ![]() ![]() | 2-1 Predicted · 67% confidence |
400021484 Favourite in action | Group stage | Group H | Guadalajara Stadium ![]() Guadalajara, Mexico | ![]() ![]() | 1-2 Predicted · 74% confidence |
400021485 | Group stage | Group H | Houston Stadium ![]() Houston, United States | ![]() ![]() | 1-0 Predicted · 48% confidence |
400021479 | Group stage | Group G | Seattle Stadium ![]() Seattle, United States | ![]() ![]() | 1-1 Predicted · 45% confidence |
400021481 Belgium in action | Group stage | Group G | BC Place Vancouver ![]() Vancouver, Canada | ![]() ![]() | 1-2 Predicted · 83% confidence |
400021508 Favourite in action | Group stage | Group L | New York/New Jersey Stadium ![]() New Jersey, United States | ![]() ![]() | 0-2 Predicted · 89% confidence |
400021509 | Group stage | Group L | Philadelphia Stadium ![]() Philadelphia, United States | ![]() ![]() | 2-1 Predicted · 76% confidence |
400021500 | Group stage | Group K | Atlanta Stadium ![]() Atlanta, United States | ![]() ![]() | 1-0 Predicted · 49% confidence |
400021505 Favourite in action | Group stage | Group K | Miami Stadium ![]() Miami, United States | ![]() ![]() | 1-1 Predicted · 42% confidence |
400021495 Favourite in action | Group stage | Group J | Dallas Stadium ![]() Dallas, United States | ![]() ![]() | 0-2 Predicted · 94% confidence |
400021497 | Group stage | Group J | Kansas City Stadium ![]() Kansas City, United States | ![]() ![]() | 0-1 Predicted · 50% confidence |
M73 | Round of 32 | Round of 32 | Los Angeles Stadium ![]() Los Angeles, United States | ![]() ![]() | TBD Pick: KOR · 45% |
M76 Brazil vs Japan | Round of 32 | Round of 32 | Houston Stadium ![]() Houston, United States | ![]() ![]() | TBD Pick: BRA · 56% |
M74 Germany in action | Round of 32 | Round of 32 | Boston Stadium ![]() Boston, United States | ![]() ![]() | TBD Pick: GER · 83% |
M75 Netherlands in action | Round of 32 | Round of 32 | Monterrey Stadium ![]() Monterrey, Mexico | ![]() ![]() | TBD Pick: NED · 67% |
M78 | Round of 32 | Round of 32 | Dallas Stadium ![]() Dallas, United States | ![]() ![]() | TBD Pick: CIV · 44% |
M77 | Round of 32 | Round of 32 | New York/New Jersey Stadium ![]() New Jersey, United States | ![]() ![]() | TBD Pick: FRA · 83% |
M79 | Round of 32 | Round of 32 | Mexico City Stadium ![]() Mexico City, Mexico | ![]() ![]() | TBD Pick: MEX · 75% |
M80 | Round of 32 | Round of 32 | Atlanta Stadium ![]() Atlanta, United States | ![]() ![]() | TBD Pick: ENG · 85% |
M82 | Round of 32 | Round of 32 | Seattle Stadium ![]() Seattle, United States | ![]() ![]() | TBD Pick: EGY · 58% |
M81 | Round of 32 | Round of 32 | San Francisco Bay Area Stadium ![]() San Francisco Bay Area, United States | ![]() ![]() | TBD Pick: USA · 77% |
M84 | Round of 32 | Round of 32 | Los Angeles Stadium ![]() Los Angeles, United States | ![]() ![]() | TBD Pick: ESP · 73% |
M83 | Round of 32 | Round of 32 | Toronto Stadium ![]() Toronto, Canada | ![]() ![]() | TBD Pick: POR · 51% |
M85 | Round of 32 | Round of 32 | BC Place Vancouver ![]() Vancouver, Canada | ![]() ![]() | TBD Pick: CAN · 63% |
M88 Belgium in action | Round of 32 | Round of 32 | Dallas Stadium ![]() Dallas, United States | ![]() ![]() | TBD Pick: AUS · 43% |
M86 | Round of 32 | Round of 32 | Miami Stadium ![]() Miami, United States | ![]() ![]() | TBD Pick: ARG · 85% |
M87 | Round of 32 | Round of 32 | Kansas City Stadium ![]() Kansas City, United States | ![]() ![]() | TBD Pick: COL · 69% |
M90 Round of 16 | Round of 16 | Round of 16 | Houston Stadium ![]() Houston, United States | ![]() ![]() | TBD Pick: NED · 75% |
M89 Round of 16 | Round of 16 | Round of 16 | Philadelphia Stadium ![]() Philadelphia, United States | ![]() ![]() | TBD Pick: GER · 44% |
M91 Round of 16 | Round of 16 | Round of 16 | New York/New Jersey Stadium ![]() New Jersey, United States | ![]() ![]() | TBD Pick: BRA · 68% |
M92 Round of 16 | Round of 16 | Round of 16 | Mexico City Stadium ![]() Mexico City, Mexico | ![]() ![]() | TBD Pick: ENG · 60% |
M93 Round of 16 | Round of 16 | Round of 16 | Dallas Stadium ![]() Dallas, United States | ![]() ![]() | TBD Pick: ESP · 64% |
M94 Round of 16 | Round of 16 | Round of 16 | Seattle Stadium ![]() Seattle, United States | ![]() ![]() | TBD Pick: USA · 66% |
M95 Round of 16 | Round of 16 | Round of 16 | Atlanta Stadium ![]() Atlanta, United States | ![]() ![]() | TBD Pick: ARG · 79% |
M96 Round of 16 | Round of 16 | Round of 16 | BC Place Vancouver ![]() Vancouver, Canada | ![]() ![]() | TBD Pick: CAN · 42% |
M97 Quarter-final | Quarter-final | Quarter-final | Boston Stadium ![]() Boston, United States | ![]() ![]() | TBD Pick: GER · 45% |
M98 Quarter-final | Quarter-final | Quarter-final | Los Angeles Stadium ![]() Los Angeles, United States | ![]() ![]() | TBD Pick: ESP · 56% |
M99 Quarter-final | Quarter-final | Quarter-final | Miami Stadium ![]() Miami, United States | ![]() ![]() | TBD Pick: ENG · 57% |
M100 Quarter-final | Quarter-final | Quarter-final | Kansas City Stadium ![]() Kansas City, United States | ![]() ![]() | TBD Pick: ARG · 73% |
M101 Semi-final | Semi-final | Semi-final | Dallas Stadium ![]() Dallas, United States | ![]() ![]() | TBD Pick: GER · 48% |
M102 Semi-final | Semi-final | Semi-final | Atlanta Stadium ![]() Atlanta, United States | ![]() ![]() | TBD Pick: ENG · 46% |
M103 Third-place playoff | Third-place playoff | Third place | Miami Stadium ![]() Miami, United States | ![]() ![]() | TBD |
M107 Final | Final | Final | TBD | ![]() ![]() | TBD Pick: GER · 45% |











































